型号 | HPS-CF3000 Lite | |
电源输入 | 电源电压 | 交流电100V~240V 50/60Hz |
最大电流 | 0.1A | |
光源类型 | 白光LED | |
可连接的传感头数量 | 2个 | |
功率 | 典型值10W | |
工作环境温度 | 0~+45℃ | |
相对湿度 | 20~85%RH(无冷凝) | |
重量(不含光纤、传感头) | 约3.75kg | |
通信接口 | USB3.0 x 1 | 测量速率:单通道6.3kHz;双通道4.2kHz USB3.0 |
输入/输出端口 | 同步输入x1 | 光耦隔离 |
同步输出x1 | ||
GPIO输入/输出 x 2 | GPIO输入/输出 |
