| 型号 | HPS-CF6000 | |
| 电源输入 | 电源电压 | 12V~24V DC士10% |
| 最大电流 | 3A | |
| 光源类型 | 白光LED | |
| 可连接的传感头数量 | 2个 | |
| 功率 | 典型值26W | |
| 工作环境温度 | 0~+45℃ | |
| 相对湿度 | 20~85%RH(无冷凝) | |
| 重量(不含光纤、传感头) | 单通道:约1.31kg 双通道:约1.56kg | |
| 通信接口 | Ethernet x 1 | 最大测量速率:单通道: 11K 双通道:6K |
| RS-232(复用)x1 | 波特率:9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/ 115200bps/230400bps/460800bps/921600bps 数据长度:8位,停止位长度:1位,奇偶性:无/偶/奇/0/1 |
|
| RS-485(复用)x1 | ||
| 输入/输出端口 | 差分/单端编码器输入x3 | AB相信号输入 |
| 同步输入x2 | 光耦隔离 | |
| 同步输出x2 | ||
| 模拟量输出x2 | 输出电压范围:-10V~+10V | |















