型号 | HPS-CFL037 |
工作距离*1 | 35.9mm |
测量范围 | ±1.6mm |
非线性误差 | 0.9μm |
静态重复精度(3σ)*2 | 0.1μm |
角度特性 | ±19.2° |
光点大小 | 37μm |
外壳防护等级 | 标配IP52,可定制IP67 |
工作环境温度 | 0~+50℃ |
材料 | 铝6061 |
传感头到控制器光纤长度 | 标配5m,可选购3m、10m、20m、30m光纤 |
重量(含默认光纤) | 约249g |
传感头外径 | 37mm |
*1 该数值是从镜头结构件表面到镜头测量范围的中心点的数值;
*2 该数值是在我司无尘实验室光学平台下测得的钨钢标准量块的数值,样本数200000,积分时间400μs、手动调光信号强度至50%,滑动平均滤波窗口大小为128,该数值为3·σ。
